下述62个品种为本次招标品种,如有变动以最终公布的招标方案为准,敬请各大供货商及时关注本网站的各类最新资讯。
排序 | 品种 | 排序 | 品种 | 排序 | 品种 |
1 | 板蓝根 | 22 | 党参 | 43 | 紫苏叶 |
2 | 蒲公英 | 23 | 当归 | 44 | 白薇 |
3 | 南板蓝根 | 24 | 姜厚朴 | 45 | 地骨皮 |
4 | 紫花地丁 | 25 | 石膏 | 46 | 荆芥穗 |
5 | 丹参 | 26 | 苦杏仁 | 47 | 薄荷 |
6 | 山药 | 27 | 广藿香 | 48 | 香附 |
7 | 滇柴胡 | 28 | 生半夏 | 49 | 栀子 |
8 | 黄芩 | 29 | 白术 | 50 | 木香 |
9 | 连翘 | 30 | 菊花 | 51 | 法半夏 |
10 | 三七 | 31 | 大黄 | 52 | 神曲 |
11 | 葛根 | 32 | 三七叶茎 | 53 | 白扁豆 |
12 | 金银花 | 33 | 大青叶 | 54 | 薏苡仁 |
13 | 甘草 | 34 | 大枣 | 55 | 滑石 |
14 | 茯苓 | 35 | 牛蒡子 | 56 | 豆蔻 |
15 | 桔梗 | 36 | 麦冬 | 57 | 厚朴 |
16 | 白芷 | 37 | 姜半夏 | 58 | 麦芽 |
17 | 陈皮 | 38 | 生姜 | 59 | 砂仁 |
18 | 大腹皮 | 39 | 川芎 | 60 | 半夏曲 |
19 | 青蒿 | 40 | 地黄 | 61 | 黄连 |
20 | 苍术 | 41 | 防风 | 62 | 蔓荆子 |
21 | 益母草 | 42 | 玄参 |
备注:上述品种的质量标准均以国家药典标准为准。




