一、材料。
|
供应商名称 |
货品名称 |
规格 |
单位 |
采购单价 |
数量 |
金额 |
| 风庆糖业集团(昆明丰策经贸公司) | 乙醇 | 食用 | kg | 5.25 | 193130 | 1013966.92 |
| 北京金星佳业化工产品有限公司 | 抛射剂4(F22 4-6) | 500kg/瓶 | kg | 20 | 41400 | 828000 |
| 云南天创科技有限公司 | 磷酸氢钙 | 50kg/袋 | kg | 6.1 | 72000 | 439200 |
| 广州满庭芳香料公司 | 留兰香精 | 20611 | kg | 230 | 1000 | 230000 |
| 曼氏(上海)香精香料有限公司 | 曼氏香精 | W0506514 | kg | 174 | 1000 | 174000 |
| 广州红狮贸易公司 | 山梨醇 | / | kg | 4.35 | 40000 | 174000 |
| 上海爱普香料有限公司 | 冬青香精(APIT-0076) | 20kg/件 | 千克 | 220 | 500 | 110000 |
| 常州名帆精细化工厂 | 二氧化硅(M2G型) | 25kg/件 | kg | 14.8 | 6000 | 88800 |
| 昆明黎瑞商贸有限公司 | 薄荷脑 | 25kg/桶 | kg | 155 | 500 | 77500 |
| 淮安市华丰香精香料有限公司 | 薄荷脑 | 25kg/桶 | kg | 145 | 500 | 72500 |
| 汕滇药业有限公司 | 无水乙醇 | 100kg/桶 | kg | 8.45 | 8000 | 67600 |
| 昆明云雪食品原料有限公司 | 黄原胶(RH)(粘度1500) | 25kg/袋 | kg | 61 | 1000 | 61000 |
| 常州名帆精细化工厂 | 二氧化硅(名帆) | 10kg/袋 | kg | 9.8 | 6000 | 58800 |
| 昆明恒信力邦经贸有限公司 | 糖精钠 | 20kg/袋 | kg | 95 | 520 | 49400 |
二、备件。
| 供应商名称 | 货品名称 | 规格 | 单位 | 采购单价 | 数量 | 金额 |
| 上海天祥键台制药机械有限公司 | 冲模 | ∮ 10 P | 付 | 290 | 25 | 7250 |
| 机械工业部第四研究院云南玻璃钢厂 | 冷却塔填料 | 2200*1250 | 台 | 6000 | 1 | 6000 |
| 伟迪捷(上海)喷码机有限公司 | 喷码机溶剂隐形 | FA91590 | 个 | 408 | 10 | 4080 |
| 昆明铣床厂 | 卡座 | 聚甲醛 | 套 | 45 | 90 | 4050 |
| 昆明铣床厂 | 切刀片 | 平磨 | 件 | 150 | 20 | 3000 |
| 多米诺噴码技术有限公司 | 主墨水箱 | IR-270BK | 个 | 1275 | 2 | 2550 |
| 多米诺噴码技术有限公司 | 稀释剂 | MC-270BK | 瓶 | 420.75 | 6 | 2524.5 |
| 伟迪捷(上海)喷码机有限公司 | 喷码机油墨塑胶 | FA91014 | 个 | 584 | 4 | 2336 |
| 昆明铣床厂 | 下料底板 | ZQSN6 | 件 | 1950 | 1 | 1950 |
| 昆明铣床厂 | 锥齿轮 | 45 | 件 | 90 | 20 | 1800 |
| 昆明星朗科技有限公司 | 变频器 | 22KW 380V | 套 | 1720 | 1 | 1720 |
| 昆明星朗科技有限公司 | 电容器 | BSM | 只 | 166 | 10 | 1660 |
三、设备。
| 设备名称 | 便携式酒精浓度检测仪 | |||
| 要求 | 显示分度0.1%LEL,泵吸式,检测场所的酒精浓度(超爆炸极限下限报警),本质安全型。 | |||
| 供应商 | 盛云自动化有限公司 | 昆明华卓科技有限公司 | ||
| 规格 | 日本产XP-311型 | 美国产M40型 | 日本产XP-311型 | 美国产M40型 |
| 单位 | 套 | 套 | 套 | 套 |
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 单价 | 7,360.00 | 7,360.00 | 6,650.00 | 5,000.00 |
| 备注 | \ | \ | \ | 我公司以5000元购买 |
(注:2008年8月19日资产财务部授权发布)

