一、材料
|
供应商名称 |
货品名称 |
规格 |
单位 |
采购单价 |
数量 |
金额 |
| 昆明易丰达经贸有限公司 | 资料册 | 40 | 个 | 8 | 10 | 80.00 |
| 昆明易丰达经贸有限公司 | 软抄 | 90 | 个 | 4.5 | 9 | 40.50 |
| 昆明易丰达经贸有限公司 | 削笔器 | 616 | 个 | 13 | 1 | 13.00 |
| 昆明易丰达经贸有限公司 | 长尾夹 | 9543 | 盒 | 3.5 | 3 | 10.50 |
| 昆明易丰达经贸有限公司 | 拉边袋 | A4 | 个 | 1.7 | 6 | 10.20 |
| 昆明易丰达经贸有限公司 | 复写纸 | 32开 | 盒 | 6 | 1 | 6.00 |
| 昆明仁旨亿商贸有限公司 | 卷筒纸 | \ | 提 | 26.6 | 1062 | 28249.20 |
| 昆明仁旨亿商贸有限公司 | 清风盒装纸盒 | / | 提 | 21.2 | 1304 | 27644.80 |
| 昆明民族塑料化工实业总公司 | 垫板 | 1200*800*150 | 块 | 270 | 60 | 16200.00 |
| 昆明惠尔三力士工矿物资有限公司 | 塑料桶 | 100L | 只 | 50.08 | 200 | 10016.00 |
| 昆明合汇科技有限公司 | 乙晴 | 4L | 瓶 | 380 | 8 | 3040.00 |
| 汕滇药业有限公司 | 无水乙醇 | 100kg/桶 | kg | 8.85 | 21500 | 190275.00 |
| 泸州同益化工有限公司 | 乙基纤维素 | 中粘 | kg | 115 | 990 | 113850.00 |
| 五华科研仪器经营部 | 聚山梨酯 80 | 药用 | kg | 65 | 1200 | 78000.00 |
| 昆明恒信力邦经贸有限公司 | 甘油 | 药用 | kg | 15.5 | 5000 | 77500.00 |
| 昆明藤竹堂药业有限公司 | 薄膜衣片包衣粉 | / | kg | 205 | 240 | 49200.00 |
| 昆明乾泰科工贸有限公司 | 薰衣草油 | 50kg/桶 | kg | 980 | 50 | 49000.00 |
| 昆明恒信力邦经贸有限公司 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 0.5kg/瓶 | kg | 98 | 408 | 39984.00 |
| 西安惠安纤维素化工有限公司 | 羟丙纤维素 | 20kg/袋(25kg/袋) | kg | 34 | 500 | 17000.00 |
二、备件
|
供应商名称 |
货品名称 |
规格 |
单位 |
采购单价 |
数量 |
金额 |
| 多米诺噴码技术有限公司 | 稀释剂 | MC-270BK | 瓶 | 420.75025 | 40 | 16830.01 |
| 多米诺噴码技术有限公司 | 稀释剂 | MC-270BK | 瓶 | 420.7503 | 30 | 12622.51 |
| 多米诺噴码技术有限公司 | 稀释剂 | MC-899BK | 瓶 | 420.75 | 30 | 12622.50 |
| 多米诺噴码技术有限公司 | 主墨水箱 | IR-270BK | 个 | 1275 | 9 | 11475.00 |
| 多米诺噴码技术有限公司 | 主墨水箱 | IR-270BK | 个 | 1275 | 6 | 7650.00 |
| 多米诺噴码技术有限公司 | 稀释剂 | MC-270BK | 瓶 | 420.75 | 18 | 7573.50 |
| 昆明海博商贸有限公司 | 单向活塞封 | 18.5*12*4 | 个 | 68 | 100 | 6800.00 |
| 昆明仟颖科技有限公司 | 电磁阀(2Z-3/8空压机) | MQF-6 | 个 | 664 | 5 | 3320.00 |
| 上海天祥键台制药机械有限公司 | 冲模 | 长圆/三角 | 付 | 800 | 4 | 3200.00 |
| 多米诺噴码技术有限公司 | 墨水盒 | 2C-270BK | 瓶 | 510 | 6 | 3060.00 |
| 机械工业部第四研究院云南玻璃钢厂 | 冷却塔填料 | 2200*1250 | 台 | 3000 | 1 | 3000.00 |
| 昆明昙晟电器有限责任公司 | 控制箱 | 1600*600*45 | 台 | 1400 | 2 | 2800.00 |
| 多米诺噴码技术有限公司 | 主墨水箱 | IR-899BK | 只 | 1275 | 2 | 2550.00 |
| 昆明星朗科技有限公司 | 接近开关 | IM08-02BPS-ZT | 只 | 310 | 8 | 2480.00 |
| 昆明铭硕商贸有限公司 | 46#抗磨液压油 | 170kg/桶 | 桶 | 2290 | 1 | 2290.00 |
| 昆明昙晟电器有限责任公司 | 控制箱 | 非标 | 个 | 2100 | 1 | 2100.00 |
| 昆明华卓科技有限公司 | 采样泵 | SP40 | 套 | 1700 | 1 | 1700.00 |
| 多米诺噴码技术有限公司 | 稀释剂 | MC-899BK | 瓶 | 420.75 | 4 | 1683.00 |
| 昆明星朗科技有限公司 | 模块 | 6ES7 212-1BB23-0XB8 | 台 | 1620 | 1 | 1620.00 |
| 昆明仟颖科技有限公司 | 气缸 | AV-35-2-SA | 个 | 1412 | 1 | 1412.00 |
| 昆明海博商贸有限公司 | 氟胶O型圈 | 16*3.1 | 个 | 2.78 | 400 | 1112.00 |
| 昆明星朗科技有限公司 | 节能灯 | 65W | 只 | 21 | 50 | 1050.00 |
| 昆明海博商贸有限公司 | O型圈 | 16*2.8 | 个 | 2.6 | 400 | 1040.00 |
| 昆明星朗科技有限公司 | 模块 | 6ES7 212-1BB23-0XB8 | 台 | 1038 | 1 | 1038.00 |

