| 货品名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
| 云南白药气雾剂阀门芯 | 85g | 万个 | 3050 |
| 云南白药气雾剂外盖 | 通用 | 万个 | 900 |
| PVC | 通用 0.25*232mm | kg | 13.1 |
| 云南白药气雾剂阀门芯 | 50g | 万个 | 3050 |
| 脱脂棉 | 500g | kg | 32.98 |
| 塑料瓶 | 120ml | 套 | 0.4 |
| 空心胶囊 | 4#(全绿) | 万粒 | 150 |
| 空心胶囊 | 1#(全柑) | 万粒 | 160 |
| 云南白药螺口瓶 | 4g | 万个 | 880 |
| 口服液玻瓶 | 10ml.通用 | 万个 | 650 |
| 口服液瓶盖 | 通用 | 万个 | 570 |
| 云南白药气雾剂阀门按钮 | 通用 | 万个 | 600 |
| 空心胶囊 | 0#(透明) | 万粒 | 160 |
| 云南白药螺纹盖(含垫片) | 4g | 万个 | 460 |
| 云南白药气雾剂阀门 | 30g | 万套 | 5700 |
| 云南白药气雾剂外盖 | 30g | 万个 | 540 |
| 云南白药胶囊塑料瓶 | 0.25*32粒 | 万套 | 2700 |
| 塑料瓶(片剂用) | 60ml | 万套 | 2200 |
| 云南白药计量勺 | / | 万 | 230 |
| 塑料瓶 | 120ml | 套 | 0.4 |
| 云南白药气雾剂保险液阀门芯 | 60g | 万个 | 3050 |
| 1#空胶囊(透明) | 保险子 | 万粒 | 160 |
| 空胶囊(0#绿色) | 0.4g | 万粒 | 130 |
| 空胶囊(0#红色) | 0.4g | 万粒 | 130 |
| 空胶囊(蓝白) | 1# | 万粒 | 125 |
| PE塑料瓶 | 85ml | 万套 | 3100 |




