云南白药(000538)最新股价
云南白药集团固定资产采购信息公示(20191213)
来源:原创    
发布时间:2019-12-17    查看次数:32721
T浏览字号
分享到:

云南白药集团股份有限公司将定期公布近期的物资采购执行情况,凡对采购执行情况有异议的可来电咨询。采购中心咨询电话:0871-66203843 邮箱:2359445690@qq.com 也可发邮件至公司采购委员会办公室(1062261349@qq.com)或内审中心(546101718@qq.com)。提出异议有效期:信息发布之日起,15天内有效。


云南白药集团固定资产采购信息公示20191213
序号 采购设备名称 单位 数量
采购单价
(万元)
合计金额
(万元)
设备供应厂家(商家) 备注
1 二氧化碳检测装置 1 3.52 3.52 云南希泉科技有限公司
2 全自动层析纯化制备系统 1 21.6 21.6 昆明瑞凯科技有限公司
3 卡氏水分仪(库伦法)、采样装置 1 17 17 昆明瑞凯科技有限公司
4 高效液相色谱仪 3 47.77 143.3 云南希泉科技有限公司 安捷伦
5 ICP-MS自动进样器 1 21.5 21.5 云南希泉科技有限公司 安捷伦
6 光纤激光喷码机 2 15 30 伟迪捷(上海)标识技术有限公司 伟迪捷
7 ACS厌氧脉冲配水器 1 4.3 4.3 泰兴市同益环保材料有限公司
8 动物无创生理信号遥测系统(6通道) 1 80 80 北京广源达科技发展有限公司 emka
9 全自动细胞计数仪 1 7 7 云南诚安贸易有限公司
10 头皮油脂测试仪 1 6.175 6.175 北京金宏帆商贸有限责任公司
11 头皮针状水分测试仪 1 7.125 7.125 北京金宏帆商贸有限责任公司
12 网络存储服务器 1 4.4 4.4 昆明励铨科技有限公司
13 实验室数据备份系统 1 4.4 4.4 昆明励铨科技有限公司
14 氮吹仪 1 4.6 4.6 昆明瑞凯科技有限公司
15 全自动焦度计 1 0.58 0.58 云南希泉科技有限公司
16 全光谱透过率检测仪 1 1.98 1.98 云南希泉科技有限公司
17 热封试验仪 1 2.68 2.68 云南希泉科技有限公司
18 条形取样器 1 1.98 1.98 云南希泉科技有限公司
19 底部喷码输送线 1 4.35 4.35 昆明汉光机械设备有限公司
20 制托机切刀装置 1 4.2648 4.265 云南省机械研究设计院
21 台式低速离心机 1 1.1 1.1 昆明倍捷科技有限公司
22 电感耦合等离子体质谱仪 1 126 126 云南希泉科技有限公司 安捷伦
23 微波消解仪 1 26 26 云南希泉科技有限公司 安东帕
24 旋转蒸发仪 1 2.1 2.1 昆明瑞凯科技有限公司
25 真空干燥箱 1 3.4 3.4 昆明瑞凯科技有限公司
26 依视路磨边机 1 27 27 云南博然贸易有限公司
27 工业吸尘器(集尘桶) 1 1.6 1.6 云南江博商贸有限公司
28 台式电脑 10 0.34 3.4 昆明小毛头科技有限公司
29 多功能沉淀罐 1 5.6 5.6 浙江金安制药机械有限公司
30 高速组织研磨仪 1 2.358 2.358 昆明励铨科技有限公司
31 胶囊分选抛光机 1 3 3 翰林航宇(天津)实业有限公司

全国服务热线 :

走进白药

微信公众
© 2018 All Rights Rserved 云南白药集团股份有限公司    互联网药品信息服务资格证书:(滇)-非经营性-2022-0057
版权申明 隐私保护 滇ICP备05002333号 滇公网安备53011402000286号 技术支持:奥远科技
网站地图